FORCENet
Zkratky
| ARM | "Area Sales Manager" - agenturní vedoucí MCHD v určité oblasti za určité klienty |
| ASM | "Area Sales Manager" - oblastní vedoucí obchodu klienta |
| DMS | denní odprodej MAKRO |
| EAN KÓD | "European Article Number" - evropský čárový kód - číslo artiklu (zboží), podle kterého lze zboží také objednat, vyskytuje se většinou také v listingu klienta |
| EDI | Electronic Data Interchange - počítačový systém - program, poskytující informace jako jsou stav skladu, logistiká data a data o objednávce a jejím vykrytí |
| FACE | pozice, čti, vyslovuj "fejs", slangové množné číslo "fejsy" atd. |
| FIFO | "First In-First Out" = rotace zboží (na první místo, kam zákazník sáhne pro výrobek, je umístěné zboží, nejbližší datum expirace, stejně tak je zboží vyskladňováno) |
| GOLD KÓD | interní číslo artiklu (zboží) KAC v počítači na prodejně, podle kterého lze zboží v KAC objednat, vyskytuje se většinou také v listingu klienta |
| HM | hypermarket |
| KAC | "Key Account Chain" - řetězec, prodejna řetězce (např. Ahold - Hypernova, Albert apod.) |
| KAM | "Key Account Manager" - manažer pro klíčové zákazníky / řetězce klienta |
| LOGALA KÓD | fr. (užíváno v řetezci Carefour) - číslo artiklu (zboží) na prodejně, podle kterého lze zboží v KAC objednat, vyskytuje se většinou také v listingu klienta |
| MCHD | "Merchandiser" - "doplňovač", regálový servis |
| OD | obchodní dům |
| OOS | "Out Of Stock", = vyprodanost, čti, vyslovuj "aut of stok", slangové množné číslo "aut of stoky" atd. |
| OZ | obchodní zástupce klienta |
| POP | (P.O.P.M.) - "Point Of Purchase " - reklamní materiály pro místo nákupu (stojany, displaye apod.) |
| POS | (P.O.S.M.) - "Point Of Sale" - reklamní materiály pro místo prodeje, které mají motivovat k nákupu |
| PP | prodejní poradce (obdoba OZ) |
| PROMO | akční, letákové |
| SAP | "Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung" - je manažerský informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejicich s produkčními (obchodní) činnostmi podniku. Zkráceně lze říci, že je to program, zajiš?ující také informace typu: stav skladu, logistiku a objednávky |
| SM | supermarket |
Pojmy
| CENOVÉ ZRCADLO | opsání cen zboží klienta dle listingu (seznamu zboží), nebo cen konkurence |
| CUSTOMER SERVICE | zákaznická linka klienta, zde lze zpravidla zjistit, zda byla učiněna objednávka a zda bude/byla "vykryta" |
| ČÍSLO DODAVATELE | číslo, pod kterým je klient rychleji nalezen v počítačových systémech řetězců prodejen |
| DISCONT, DISKONT | 1) sleva 2) filosofie prodejen získat zákazníky na skutečné či pseudo-slevy |
| ENDCUP | čelo standardního regálu - interní termín společnosti AHOLD, můžete na něj narazit při jednání na HN a Albertech s jejich zaměstnanci. |
| FORCEGate | SMS brána, neboli webové rozhraní k firemní aplikaci pro příjem, odesílání a zpracování SMS zpráv |
| FORCENet | datový server, složící k výměně infomací mezi klientem, agenturou a uvnitř agentury - přístup přes webové rozhraní na internetu |
| HANGER, STANDER | různé držáky a stojany reklamních poutačů |
| HEADER | (také TOPPER) deska s reklamním poselstvím nebo nápisem, která se prezentuje nad displejem. |
| HOT LINE | zákaznická linka klienta, zde lze zpravidla zjistit, zda byla učiněna objednávka a zda bude/byla "vykryta" |
| LISTING | seznam zboží |
| MONITORING | sběr údajů o cenách klienta či jeho konkurence, stavu zásob, stavu po doplnění, realizace letákového umístění a ceny, počtu pozic / face, stav planogramu, zavedení nového produktu apod. |
| OnLine MERCHANDISING | systém reportu po vykonané službě / servisu, jehož výsledky jsou klientům k dispozici do max. několika minut na FORCENetu |
| PLANOGRAM | grafické umístění a uspořádání zboží klienta, včetně počtu pozic (FACE) |
| POSTEN AKCE | promo akce, na kterou se zboží objednává pouze jednou a tak hrozí vyprodání |
| PSEUDO | první část složených slov mající význam nepravý, napodobený, lživý |
| SHELF-TALKER | je poutač vkládaný do regálu, vzniklý tak, že dlouhý kartonový pruh se po délce přehne, přičemž horní část je držena na regálu vystavenými produkty, zatímco svislá část poutá pozornost svým úžasným designem a především burcujícími informacemi o kvalitě výrobku |
| SHELVING | pracuje na dosažení lepšího místa a prostoru pro servisované zboží |
| STOP RAYON | podobné jako stopper (fr.) |
| STOPPER | zarážka, reklamní grafika, úzký pruh potištěného materiálu upevněný svisle, kolmo k regálu a vyčnívající do uličky, ohraničující prostor vymezený pro prodej určité značky. |
| VYMEZOVAČ | desky a destičky, jenž vymezují prostor pro zboží klienta či konkrétního produktu |
| WOBBLER | lehký displej z kartonu nebo plastu, který visí nad regálem nebo z regálu vyčnívá a pohybuje se díky proudění vzduchu, které vychází z regálu |
| OUTSOURCING [Angličtina] | využívání služeb externí firmy například pro vedení účetnictví, správu majetku, stravovací služby apod. Při outsoucingu je běžné přesunutí veškeré zodpovědnosti za funkčnost outsourcingované služby na externí firmu tuto službu provádějící. |
| OUTSOURCING | je tedy proces, při kterém společnost deleguje vedlejší činnosti a práci ze své interní struktury na externí entitu (subkontraktora) specializovaného na provádění těchto operací. Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k zaměření se na důležitější úkoly v rámci výrobního procesu související s konkurenceschopností. Někdy používaný v případě omezení počtu vlastních zaměstnanců dle pokynů zahraniční centrály = krácení rozpočtu na zaměstnance. Pak jsou ta zaměstnanci agentury (subkontraktora). Někdy se vyskytuje pojem "zaměstnanci na leasing". V takovém případě jde o dlouhodobou spolupráci. |
ODKAZY
http://www.wikipedia.czhttp://slovnik-cizich-slov.abz.cz/
http://www.slovniky.org/
http://www.slovnik-cizich-slov.cz/
http://www.agronavigator.cz/ts/
http://www.e-slovensko.cz/slovnik/















